<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>volley16wien rss</title>
		<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/</link>
		<description>volley16wien DER erfolgreichste damen volleyball club in wien</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>volley16wien rss</title>
			<url>http://www.volley16wien.at/fileadmin/templates/rss.jpg</url>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>volley16wien DER erfolgreichste damen volleyball club in wien</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 21:49:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>volley16wien Trainingsspiel erfolgreich absolviert</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/volley16wien-trainingsspiel-erfolgreich-absolviert/</link>
			<description>Mit Startschwierigkeiten begann das volley16wien Trainingsspiel gegen den VC Klosterneuburg am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Startschwierigkeiten begann das volley16wien Trainingsspiel gegen den VC Klosterneuburg am 4.2.10 in der Sporthalle Koppstrasse - Trainingsstätte volley16wien's. Die Fehlerrate beim Service war zu hoch und so wurden trotz teilweise hoher Führung die ersten beiden Sätze an die routinierteren Gäste des VCK abgegeben. Mit viel Kampfgeist, trotz Müdigkeit durch erhöhte Trainingsbelastung (8 Trainingseinheiten/Woche) konnten die 3 nachfolgenden Sätze gewonnen werden. In der Grundsechs der Klosterneuburgerinnen stand unter anderem Barbara Ripka, eine ehemalige Spitzenspielerin volley16wien's. Umso erfreulicher war der Sieg gegen diese nicht zu unterschätzende und kämpferische&nbsp; Mannschaft, die sich derzeit an der Spitze der niederösterreichischen Landesliga befindet. Das Spiel diente den jungen Wienerinnen als Vorbereitung für den am 20.2.2010 beginnenden Frühjahrsdurchgang der 2. Bundesliga und war genau richtig um verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten auszuprobieren und ihr derzeitiges Niveau mit dem von Landesligamannschaften anderer Bundesländer zu vergleichen. Man kann also von einem sehr gelungenen Testspiel sprechen, das uns alle erwartungsvoll&nbsp; in die nahe Zukunft blicken lässt.<br /> <br />&nbsp;Das erste Heimspiel des Frühjahrsdurchgangs der 2.Bundesliga findet am 20.2.2010 um 15:00 gegen AVC Klagenfurt&nbsp; in der Simmeringer Rundhalle (Florian Hedorferstraße 24) statt. Seid dabei, beim ersten von&nbsp; vielen spannenden Spielen des Young Austrian volley16wien Teams in der 2.Bundesliga!<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Jänner für volley16wien</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/erfolgreicher-jaenner-fuer-volley16wien/</link>
			<description>volley16wien bleibt auch im Jänner des neuen Jahres siegreich. 7 Siege in Bewerbsspielen alleine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[volley16wien bleibt auch im Jänner des neuen Jahres siegreich. 7 Siege in Bewerbsspielen alleine vergangenes Wochenende, in allen Altersklassen, unterstreichen diese positive Tendenz. Das Young Austrian volley16wien Team wird diese Saison an dem Frühjahrsdurchgang zur 2-ten Bundesliga teilnehmen. &quot;Wir erwarten uns gute Spiele, eine gute Vorbereitung auf die kommenden Nachwuchsbewerbe, und die eine oder andere Überraschung gegen arrivierte 2.Bundesligamannschaften&quot;, so Andreas Majoros, Coach volley16wien's. &quot;In diesen 10 Spielen wollen wir Werbung für den Wiener Damenvolleyballsport und für volley16wien machen&quot;, so Mag. Petra Meingast, Präsidentin von volley16wien. &quot;Auch wenn dies ein oftmals steiniger und schwerer Weg ist. volley16wien bleibt diesem treu. Eigene Spielerinnen auszubilden, sie zu fördern, und Ihnen die Chance zu geben sich zu bewähren.&quot; Das erste Spiel zum Frühjahrsdurchgang wird am 20. Februar in Wien statt finden. Bis dahin wird weiterhin hart daran gearbeitet ein Maximum der Leistung des Young Austrian volley16wien Team's, bis zu diesem Tag, abrufen zu können.]]></content:encoded>
			<category>wvl</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖVV-Nationalteams mit volley16wien Spielerinnen im Einsatz</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/oevv-nationalteams-mit-volley16wien-spielerinnen-im-einsatz/</link>
			<description>Schon kurz nach den Weihnachts-Feiertagen stehen für einige ÖVV-Nationalteams Turnier-Teilnahmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schon kurz nach den Weihnachts-Feiertagen stehen für einige ÖVV-Nationalteams Turnier-Teilnahmen auf dem Programm. Das Jugendnationalteams (Jahrgang 1994 und jünger geborene Mädchen) nehmen von 27.-30. Dezember an den 'Youth Mevza Championships&quot; in Maribor/SLO teil. Die Anreise erfolgt bereits am 26. Dezember, um vor Ort noch einen Trainingstag einzulegen. Von volley16wien im Österreichischen Nationalteam mit dabei sind Emilia Mory und Srna Markovic. Für beide gilt gleiches, viel Glück und eine verletzungsfreie Rückkehr zu volley16wien, um nach den Nationalteameinsätzen, wieder voll für kommende Herausforderungen im Young Austrian volley16wien Team gerüstet zu sein.<br /><br />
Montag 28.12.2009<br />Österreich - Kroatien 1:2 (20:25, 25:22, 23:25)<br />Slowenien - Österreich 2:0 (25:19, 25:15)<br /><br />Dienstag 29.12.2009<br />Österreich - Slowakei 2:0 (25:22, 25:9)<br />Topscorer Österreich: Markovic 11<br />Österreich - Ungarn 0:2 (23:25, 22:25)<br /><br />Mittwoch 30.12.2009<br />Spiel um Platz 3<br />Österreich - Ungarn 3:2 (24:26, 25:16, 25:22, 21:25, 15:13)<br /><br /><strong>Endstand, Mädchen:</strong><br />1. 	Kroatien '94<br />2. 	Slowenien '94<br />3. 	Österreich '94<br />4. 	Ungarn '94<br />5. 	Slowakei '94]]></content:encoded>
			<category>nachwuchs</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachtsturnier @ volley16wien!</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/weihnachtsturnier-volley16wien/</link>
			<description>Als voller Erfolg erwies sich das am Freitag den 18. Dezember von volley16wien veranstaltete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als voller Erfolg erwies sich das am Freitag den 18. Dezember von volley16wien veranstaltete Weihnachtsturnier in der Koppstrasse. 30 Spiele, 4 Bewerbe, und 14&nbsp;Mannschaften hatten viel Spaß an diesem Nachmittag. Die Koordination des Turniers wurde von volley16wien Präsidentin Mag. Petra Meingast durchgeführt. Die Organisation des &quot;Off Court - Events&quot;, wurde von der Familie Majoros übernommen. volley16wien bietet den Eltern und Kindern jedes Jahr die Möglichkeit, Volleyball gemeinsam &quot;erspielen&quot; zu können. Gemeinsam Zeit zu verbringen, ist wohl das Größte und zugleich auch Beste Geschenk welches man seinen Kindern in der Weihnachtszeit schenken kann. 130 Personen in der Halle der Koppstrasse sprechen für volley16wien und obige Aussage. &quot;Es freut uns lachende Gesichter und glückliche Kinder in der Halle und begeistert beim Volleyballsport zu sehen. Wir wollen uns bei allen die geholfen haben und Spaß hatten bedanken, hoffen sie gesund im nächsten Jahr wieder bei volley16wien zu sehen, und wünschen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2010.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuter 3:0 Sieg in der Landesliga von volley16wien</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/erneuter-3-0-sieg-in-der-landesliga-von-volley16wien/</link>
			<description>Nach dem 3:0 gegen UWW in der letzten Runde, den bisher führenden in der Wiener Landesliga, war es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem 3:0 gegen UWW in der letzten Runde, den bisher führenden in der Wiener Landesliga, war es heute WAT Kagran welche von volley16wien ebenfalls mit 3:0 besiegt wurde. Damit liegt volley16wien nach Abschluß der Herbstrunde in der Landesliga auf Platz 3. Wichtig sind diese Siege vor allem für die folgende Meisterrunde, die Ergebnisse werden gegen die direkten Konkurrentinnen mitgenommen. <br />&nbsp;Erfolgreich verliefen auch die U15 Spiele volley16wien's. Erneut zwei klare Siege gegen Meidling und vhv, jeweils 3:0. Nach dem Sieg und dem zweiten Platz im letzten U12 Turnier vergangenes Wochenende, also eine sehr erfolgreiche Weihnachtszeit für volley16wien. Das Young Austrian volley16wien Team möchte allerdings im Jahr 2010 erst richtig durchstarten. Um gut vorbereitet im neuen Jahr&nbsp;anzukommen, wird volley16wien vor allem in der Ferienzeit das Training forcieren. &quot;Die beste Zeit im Jahr um unser Team intensiv auf kommende Spiele vorzubereiten&quot;, so Headcoch Andreas Majoros. <br />&nbsp;Doch davor gibt's noch einmal richtig Grund zu feiern. Die volley16wien Weihnachtsfeier diesen Freitag den 18. Dezember, bei der in der Koppstrasse 110, ab 16:30 Uhr das Spieljahr 2009 ausklingen wird. Mit Punsch, Keksen, Tee, und einem Turnier gibt's noch einmal Spiel, Spaß, Unterhaltung, und zahlreiche Möglichkeiten über vergangenes und vielleicht auch zukünftiges zu diskutieren. Viel Spaß dabei wünscht bereits jetzt  volley16wien!]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>90 Jahre WAT und volley16wien feiert mit</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/90-jahre-wat-und-volley16wien-feiert-mit/</link>
			<description>Mit einer großen Sportshow feierte gestern der WAT sein 90-jähriges Bestehen. Mit dabei im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer großen Sportshow feierte gestern der WAT sein 90-jähriges Bestehen. Mit dabei im Rahmenprogramm - Ballsport - volley16wien. In der vollen Sporthalle Hopsagasse wurde in einer eindrucksvollen und effektvoll choreographierten Sportschau ein Ausschnitt des sportlichen Könnens der WAT Vereine präsentiert. Unter den Augen der zahlreich erschienen Prominenz, unter ihnen Grete Laska, Sportstadtrat Christian Oxonitsch, WAT Ehrenpräsident Karl Blecha, WAT Präsident Christian Pöttler, und Anja Richter um nur einige von ihnen zu nennen führte Michael Knöppel durch das Programm. &quot;Den volley16wien Mädchen hat der heutige Auftritt hier viel Spass gemacht&quot;, so volley16wien Präsidentin Mag. Petra Meingast. &quot;Sport besteht nicht nur aus Wettkampf und Training alleine, deshalb sind es auch gerade solche Anlässe die uns bei volley16wien immer wieder die Möglichkeit bieten, Werbung für den Volleyballsport, und im Besonderen für den Frauenvolleyballsport, der volley16wien und mir persönlich sehr am Herzen liegt, zu machen&quot;.]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zweites U13 Turnier in Simmering</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/zweites-u13-turnier-in-simmering/</link>
			<description>Das zweite U13 Turnier der Saison findet am 25.Oktober in der Rundhalle Simmering statt. Mit dabei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das zweite U13 Turnier der Saison findet am 25.Oktober in der Rundhalle Simmering statt. Mit dabei zwei volley16wien Mannschaften. &quot;Aufgrund des verlängerten Wochenendes und der Herbstferien ein schwieriger Zeitpunkt, dennoch werden wir versuchen nach dem Sieg des ersten Turniers auch beim Zweiten gut abzuschneiden&quot;, so Headcoch Mag. Petra Meingast. Gespielt wird diesmal in zwei Klassen, in beiden jeweils eine Mannschaft volley16wien's am Start. Für Spaß und Spannung ab 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr ist gesorgt. volley16wien umsorgt am Buffet Eltern und Kinder, damit die Kräfte für einen langen Turniersonntag reichen. Auch am Nationalfeiertag bleibt keine Zeit für volley16wien um auszuruhen. In der Wiener Damenlandesliga kommt es zum Aufeinandertreffen von Platz 2 gegen Platz 3. volley16wien trifft auf uab, ob Andreas Majoros dabei auf den gesamten volley16wien Kader zugreifen wird können ist ungewiss, trotzdem wird es mit Sicherheit spannend. Rundhalle Alt Erlaa, Montag 26.Oktober, 18:00! Uhr.  ]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>volley16wien Nachwuchs am Prüfstand</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/volley16wien-nachwuchs-am-pruefstand/</link>
			<description>Unter der Leitung des Österreichischen Volleyballverbandes treffen am verlängerten Wochenende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter der Leitung des Österreichischen Volleyballverbandes treffen am verlängerten Wochenende erstmals die Mädchen des Jahrgangs 94 und jünger zu einem Sichtungstraining im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun zusammen. Von den 36 angemeldeten Sportlerinnen wurden 24 Mädchen für den Lehrgang nominiert. Vorrangiges Ziel des Lehrgangs ist eine intensive Standortbestimmung des Leistungsniveaus der einzelnen Spielerinnen durchzuführen. Dazu werden nicht nur technische/taktische Aspekte bewertet, sondern auch die athletischen Voraussetzungen und das vorhandene Entwicklungspotential überprüft. Bis zur Herausbildung eines Kernkaders von 18 Spielerinnen, auf die in den kommenden internationalen Herausforderungen (U18 und U20 EM und WM Qualifikationen) gesetzt werden, ist es aber noch ein langer Weg, bei dem es personell erfahrungsgemäß noch einige Veränderung geben wird.&nbsp;Der Bundesjugendbewerb und die ÖVV - Nachwuchsmeisterschaften bieten weitere Gelegenheiten für die sportliche Führung zu sichten und den Spielerinnen die Chance sich aufs neuerliche zu empfehlen. Erst mit Sommer 2010 folgt der Startschuss zur intensiven Vorbereitung auf die im Jänner 2011 stattfindende U18 EM Qualifikation. Von volley16wien mit dabei Emilia Mory, und Srna Markovic, die trotz des wichtigen Spiels gegen vtw am Montag von Andreas Majoros die Lehrgangsfreigabe erhielten.]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2-tes Nachwuchsturnier der Saison, 2-ter Sieg volley16wien's</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/2-tes-nachwuchsturnier-der-saison-2-ter-sieg-volley16wiens/</link>
			<description>Im zweiten Nachwuchsturnier der neuen Saison blieb erneut volley16wien siegreich. Gegen die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im zweiten Nachwuchsturnier der neuen Saison blieb erneut volley16wien siegreich. Gegen die hotvolleys und Haslau setzten sich Evi, Speedy und Miriam souverän durch und holten nach dem letztwöchigen u13 Turniersieg diesmal den u11 Titel. volley16wien Präsidentin Mag. Petra Meingast zeigte sich zufrieden. &quot;volley16wien bleibt im weiblichen Nachwuchs damit weiterhin die Nummer eins in Wien. Wir haben eine weitere spannende Saison vor uns, mit vielen Herausforderungen, welche wir gerne annehmen&quot;. Bereits gestern spielten die volley16wien U21/2 und das DLL - Young Austrian volley16wien Team. Die spannende Partie in der Landesliga gegen uww/2 ging letztendlich knapp 3:2 an die erfahrenen West Wienerinnen. Im Cup kommt es zu einer Neuauflage dieser Partie und die Möglichkeit auf eine Revanche im November. &quot;Vier Spielerinnen der Startsechs sind momentan nicht fit, im November wird es sicher noch spannender&quot;, so der Coach Andreas Majoros.]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sieg am Heldenplatz für volley16wien</title>
			<link>http://www.volley16wien.at/volleyball/startseite/neuigkeiten-von-volley16wien/newsdetails/sieg-am-heldenplatz-fuer-volley16wien/</link>
			<description>volley16wien gewinnt am Tag des Sports am Wiener Heldenplatz, wie bereits im Jahr 2008, das vom ÖVV...</description>
			<content:encoded><![CDATA[volley16wien gewinnt am Tag des Sports am Wiener Heldenplatz, wie bereits im Jahr 2008, das vom ÖVV veranstaltete Turnier. Speedy und Eva setzten sich nach einem schönen Turniersamstag letztendlich durch und gewannen dieses schöne Freiluftturnier mit Teilnehmerinnen aus mehreren Bundesländern. Sehr erfolgreich verlief auch das restliche Wochenende für volley16wien.&nbsp;Das Young Austrian volley16wien Team konnte sowohl in der U21 als auch in der Landesliga erste Siege feiern. Die Spiele gegen vtw und Wat Kagran wurden jeweils mit 3:0 gewonnen. Auch Sonntags wurde die Siegesserie in rot-weiss fortgesetzt. Das von volley16wien veranstaltete Meisterschaftsturnier der Altersklasse U13 in der Rundhalle Simmering wurde ebenfalls von volley16wien/1 gewonnen. Aber auch die zweite U21 Mannschaft volley16wien's blieb in ihrem Eröffnungsspiel siegreich. &quot;Schöne Erfolge bereits am ersten Meisterschaftswochenende, wir können gespannt sein wie es weiter gehen wird&quot;, so volley16wien Präsidentin Mag. Petra Meingast. &quot;Gratulation für die guten gezeigten Leistungen an alle Spielerinnen und BetreuerInnen&quot;.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>volley16wien</category>
			
			<author>presse@volley16wien.at</author>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>