1.Bundesliga Damen WVL 2005/06
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabelle Heim Auswärts 
  Sp. s n   Punkte Diff.   Sätze Diff.  Pkt.
1   VC Tirol       16 14 2   1391 : 1158 233   44 : 14 30  41
2   Fabasoft Linz       16 13 3   1476 : 1265 211   44 : 20 24  38
3   VBG Salzburg       16 12 4   1421 : 1267 154   41 : 21 20  35
4   Eisenerz/Trofaiach       16 8 8   1443 : 1465 -22   33 : 33 0  24
5   TSV Hartberg       16 7 9   1390 : 1446 -56   30 : 36 -6  21
6   TELE2 Wien       16 5 11   1239 : 1331 -92   22 : 37 -15  16
7   TI-Volley Innsbruck       16 5 11   1301 : 1439 -138   25 : 39 -14  15
8   Spk. SSK Feldkirch       16 4 12   1341 : 1421 -80   24 : 40 -16  13
9   VB Perg       16 4 12   1159 : 1369 -210   18 : 41 -23  13
10   Österreich       0 0 0   0 : 0 0   0 : 0 0  0
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0260 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz