WVV Herren Landesliga 2004/05
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tabelle Heim Auswärts 
  Sp. s n   Punkte Diff.   Sätze Diff.  Pkt.
1   Sokol V/2       10 10 0   771 : 509 262   30 : 1 29  30
2   Sokol V/1       10 8 2   855 : 690 165   26 : 10 16  24
3   SPU       10 7 3   790 : 590 200   24 : 10 14  22
4   Döbling/Union Alt Brigittenau       10 8 2   892 : 785 107   25 : 13 12  22
5   Vienna Hotvolleys       10 7 3   818 : 768 50   23 : 13 10  21
6   WAT16       10 4 6   771 : 813 -42   15 : 22 -7  12
7   SVCN       10 4 6   731 : 831 -100   15 : 22 -7  11
8   Union Döbling       10 3 7   630 : 767 -137   11 : 22 -11  9
9   Union Alt Brigittenau       10 2 8   732 : 853 -121   11 : 26 -15  8
10   France       10 1 9   648 : 833 -185   8 : 27 -19  3
11   WAT Aspern       10 1 9   634 : 833 -199   6 : 28 -22  3
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0183 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz