WVV Damen Landesliga 2004/05
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Tabelle Heim Auswärts 
  Sp. s n   Punkte Diff.   Sätze Diff.  Pkt.
1   Union Alt Brigittenau 1       10 10 0   833 : 611 222   30 : 4 26  30
2   WAT Brigittenau       10 8 2   856 : 707 149   26 : 11 15  24
3   Sokol V       10 7 3   832 : 726 106   24 : 12 12  22
4   Vienna Hotvolleys       10 7 3   792 : 688 104   24 : 11 13  20
5   SG Astra/SPU       10 5 5   724 : 755 -31   16 : 19 -3  14
6   Union West Wien 2       10 4 6   781 : 764 17   17 : 19 -2  13
7   volley16wien       10 4 6   801 : 834 -33   17 : 21 -4  12
8   Union West Wien 3       10 4 6   798 : 837 -39   17 : 21 -4  12
9   Union Alt Brigittenau 2       10 4 6   731 : 816 -85   14 : 23 -9  11
10   WAT Kagran       10 2 8   751 : 875 -124   11 : 26 -15  7
11   SVCN       10 0 10   498 : 784 -286   1 : 30 -29  0
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0278 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz