1. Bundesliga Damen WVL 2004/05 Pool rot
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Tabelle Heim Auswärts 
  Sp. s n   Punkte Diff.   Sätze Diff.  Pkt.
1   SVS PSV Kuoni       20 16 4   1758 : 1469 289   54 : 20 34  51
2   ATSC Klagenfurt       20 13 7   1677 : 1549 128   47 : 28 19  39
3   ASKÖ Linz       20 14 6   1718 : 1584 134   46 : 29 17  38
4   VC Tirol       20 7 13   1610 : 1766 -156   32 : 45 -13  22
5   TI Tiroler Wasserkraft       20 7 13   1608 : 1691 -83   29 : 45 -16  21
6   SSK Feldkirch       20 3 17   1408 : 1720 -312   16 : 57 -41  9
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0130 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz