1.Bundesliga Damen WVL Aufstiegsrunde 2005/06
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tabelle Heim Auswärts 
  Sp. s n   Punkte Diff.   Sätze Diff.  Pkt.
1   TI-Volley Innsbruck       12 12 0   1041 : 827 214   36 : 7 29  35
2   Spk. SSK Feldkirch       12 7 5   990 : 935 55   25 : 20 5  21
3   TSV Hartberg       12 7 5   999 : 970 29   24 : 20 4  20
4   TELE2 Wien       12 6 6   1025 : 1015 10   26 : 22 4  20
5   VB Perg       12 5 7   990 : 1048 -58   21 : 24 -3  16
6   Dornbirn       12 5 7   969 : 993 -24   20 : 26 -6  14
7   AVC Klagenfurt       12 0 12   740 : 966 -226   3 : 36 -33  0
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0129 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz