WVV Damen U10 Turnier 1.Klasse 23.11.2008
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1. Spieltag vom 23.11.2008 bis 23.11.2008
Sonntag, 23.11.2008 10:15   Doebling 1 - Doebling 2   15;16;_ : 25;25;_    
Sonntag, 23.11.2008 11:00   vhv 1 - volley16wien 1   12;12;_ : 25;25;_    
Sonntag, 23.11.2008 11:45   Doebling 1 - vhv 1   25;25;_ : 9;9;_    
Sonntag, 23.11.2008 12:30   Doebling 2 - volley16wien 1   25;19;15 : 20;25;10    
Sonntag, 23.11.2008 13:15   vhv 1 - Doebling 2   9;9;_ : 25;25;_    
Sonntag, 23.11.2008 13:15   volley16wien 1 - Doebling 1   25;13;15 : 6;25;10    
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0020 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz