WVV Damen U13 1.Klasse 2008/09
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
v161
vh1
vh3
vt
vh2
 1    Sonntag, 30.11.2008 09:00   vhv3 - volley16wien 1   0 : 2   (13:25, 7:25)      
 1    Sonntag, 30.11.2008 10:15   volley16wien 1 - vt/as/ua   2 : 0   (25:10, 25:16)      
 2    Sonntag, 18.01.2009 14:00   vhv2 - volley16wien 1   0 : 2   (20:25, 11:25)      
 2    Sonntag, 18.01.2009 15:00   volley16wien 1 - vhv1   0 : 2   (21:25, 13:25)      
 3    Sonntag, 22.02.2009 09:00   volley16wien 1 - vhv3   2 : 0   (25:15, 25:10)      
 3    Sonntag, 22.02.2009 10:15   vt/as/ua - volley16wien 1   0 : 2   (20:25, 20:25)      
 4    Sonntag, 19.04.2009 09:00   vhv1 - volley16wien 1   0 : 2   (21:25, 21:25)      
 5    Sonntag, 19.04.2009 10:30   volley16wien 1 - vhv2   2 : 0   (25:8, 25:10)        
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0020 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz