WVV Damen U15 2.Klasse 2008/09
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
v162
vc
wl
sv
uw
vt
 1    Sonntag, 07.12.2008 11:00   volley16wien 2 - vtw   3 : 0   (25:12, 25:20, 25:16)      
 2    Samstag, 13.12.2008 15:00   VC Simmering - volley16wien 2   0 : 3   (18:25, 4:25, 11:25)      
 3    Sonntag, 14.12.2008 09:00   uww - volley16wien 2   0 : 3   (2:25, 8:25, 7:25)      
 5    Samstag, 24.01.2009 17:15   volley16wien 2 - SVCN   3 : 0   (25:22, 25:22, 25:20)      
 5    Samstag, 24.01.2009 15:00   volley16wien 2 - WAT Leopoldstadt   3 : 0   (25:16, 25:14, 25:10)      
 6    Samstag, 21.02.2009 17:15   vtw - volley16wien 2   1 : 3   (18:25, 21:25, 25:20, 24:26)      
 7    Samstag, 07.03.2009 15:00   volley16wien 2 - uww   3 : 0   (25:8, 25:14, 25:11)      
 8    Sonntag, 15.03.2009 14:00   WAT Leopoldstadt - volley16wien 2   0 : 3   (8:25, 21:25, 15:25)      
 9    Samstag, 21.03.2009 17:00   volley16wien 2 - VC Simmering   3 : 0   (25:21, 25:9, 25:23)      
 10    Samstag, 25.04.2009 17:00   SVCN - volley16wien 2   0 : 3   (6:25, 16:25, 16:25)        
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0021 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz