WVV Damen U17 Quali 2.Klasse 2008
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
v163
fr
wl
vc
uw
sv
vt
 1    Sonntag, 23.11.2008 09:00   VC Simmering - volley16wien 3   1 : 3   (21:25, 25:22, 13:25, 19:25)      
 2    Montag, 08.12.2008 09:00   WAT Leopoldstadt - volley16wien 3   3 : 1   (25:17, 19:25, 25:23, 25:20)      
 3    Samstag, 13.12.2008 17:15   volley16wien 3 - SVCN   1 : 3   (23:25, 25:16, 19:25, 26:28)      
 5    Sonntag, 11.01.2009 17:45   vtw 2 - volley16wien 3   0 : 3   (18:25, 18:25, 7:25)      
 5    Samstag, 17.01.2009 15:00   volley16wien 3 - France   3 : 0   (25:12, 25:12, 25:10)      
 6    Sonntag, 15.02.2009 11:30   volley16wien 3 - uww   3 : 1   (20:25, 25:9, 27:25, 25:12)        
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0018 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz