WVV Damen U17 1.Klasse 2008/09
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
v161
v162
vh
vt
 2    Sonntag, 30.11.2008 13:30   vt/as/ua - vhv 1   0 : 3   (19:25, 16:25, 17:25)       
 3    Samstag, 13.12.2008 17:15   vt/as/ua - volley16wien 2   2 : 3   (25:16, 25:16, 15:25, 21:25, 9:15)   (5.S.)    
 3    Sonntag, 15.02.2009 11:30   volley16wien 1 - vt/as/ua   3 : 0   (25:8, 25:22, 25:15)      
 4    Samstag, 17.01.2009 15:00   vt/as/ua - volley16wien 1   0 : 3   (6:25, 12:25, 15:25)      
 5    Samstag, 24.01.2009 17:15   vhv 1 - vt/as/ua   3 : 0   (25:23, 25:15, 25:19)       
 6    Sonntag, 21.12.2008 15:45   volley16wien 2 - vt/as/ua   3 : 1   (25:21, 23:25, 25:14, 25:16)      
 8    Samstag, 21.02.2009 19:30   vt/as/ua - vhv 1   0 : 3   (12:25, 23:25, 18:25)       
 8    Sonntag, 22.02.2009 18:00   volley16wien 1 - vt/as/ua   3 : 0   (25:18, 25:7, 25:21)      
 10    Samstag, 28.03.2009 17:00   vt/as/ua - volley16wien 2   3 : 1   (25:18, 22:25, 25:10, 25:16)        
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0019 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz