WVV Damen U17 1.Klasse 2008/09
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
v161
v162
vh
vt
 1    Sonntag, 23.11.2008 11:00   vhv 1 - volley16wien 2   3 : 0   (25:13, 25:13, 25:14)      
 1    Freitag, 14.11.2008 19:00   volley16wien 2 - volley16wien 1   0 : 3   (10:25, 9:25, 18:25)      
 3    Samstag, 13.12.2008 17:15   vt/as/ua - volley16wien 2   2 : 3   (25:16, 25:16, 15:25, 21:25, 9:15)   (5.S.)    
 4    Samstag, 17.01.2009 15:00   volley16wien 2 - vhv 1   0 : 3   (16:25, 19:25, 19:25)      
 5    Samstag, 14.02.2009 15:00   volley16wien 1 - volley16wien 2   3 : 0   (25:15, 25:12, 25:13)      
 6    Sonntag, 21.12.2008 15:45   volley16wien 2 - vt/as/ua   3 : 1   (25:21, 23:25, 25:14, 25:16)      
 7    Sonntag, 15.02.2009 09:00   vhv 1 - volley16wien 2   3 : 0   (25:0, 25:0, 25:0)      
 9    Samstag, 14.03.2009 17:00   volley16wien 2 - volley16wien 1   0 : 3   (18:25, 15:25, 22:25)      
 10    Samstag, 28.03.2009 17:00   vt/as/ua - volley16wien 2   3 : 1   (25:18, 22:25, 25:10, 25:16)        
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0024 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz