WVV Damen U19 Quali 2.Klasse 2008
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
v162
v163
vc
wl
uw
w20
vt2
 1    Samstag, 29.11.2008 17:00   volley16wien 2 - volley16wien 3   3 : 0   (25:12, 25:19, 25:23)      
 2    Sonntag, 07.12.2008 13:00   volley16wien 2 - vtw2   3 : 1   (25:20, 18:25, 25:17, 25:17)      
 2    Samstag, 20.12.2008 19:00   WAT Leopoldstadt - volley16wien 2   0 : 3   (0:25, 0:25, 0:25)      
 3    Samstag, 17.01.2009 17:15   VC Simmering - volley16wien 2   1 : 3   (8:25, 25:20, 14:25, 21:25)      
 4    Samstag, 24.01.2009 19:30   WAT 20 - volley16wien 2   0 : 3   (4:25, 11:25, 15:25)        
 5    Sonntag, 15.02.2009 14:00   volley16wien 2 - uww1   3 : 0   (25:12, 25:16, 25:18)      
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0019 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz