WVV Damen U15 1.Klasse 2007/08
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
vol 1
vh
so
sv
 1    Sonntag, 02.12.2007 13:30   volley16wien 1 - SVCN   3 : 0   (25:10, 25:8, 25:15)      
 2    Sonntag, 27.01.2008 18:00   Sokol V - volley16wien 1   0 : 3   (8:25, 7:25, 17:25)      
 3    Sonntag, 03.02.2008 18:00   vhv - volley16wien 1   2 : 3   (25:22, 27:25, 20:25, 20:25, 7:15)   (5.S.)    
 4    Sonntag, 24.02.2008 17:30   SVCN - volley16wien 1   0 : 3   (10:25, 12:25, 9:25)      
 6    Samstag, 08.03.2008 17:00   volley16wien 1 - Sokol V   3 : 0   (25:9, 25:17, 25:10)      
 6    Sonntag, 30.03.2008 09:00   volley16wien 1 - vhv   3 : 1   (25:21, 25:20, 23:25, 25:13)      
 6    Sonntag, 30.03.2008 11:00   volley16wien 1 - SVCN   3 : 0   (25:8, 25:14, 25:12)      
 7    Samstag, 05.04.2008 15:00   Sokol V - volley16wien 1   0 : 3   (10:25, 10:25, 19:25)      
 8    Sonntag, 20.04.2008 09:30   vhv - volley16wien 1   0 : 3   (15:25, 15:25, 14:25)        
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0021 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz