WVV Damen U17 1.Klasse 2004/05
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
16 1
16 2
VHV
AS
WLe
 1    Sonntag, 21.11.2004 09:00   WAT Leopoldstadt - volley16wien 1   0 : 3   (16:25, 10:25, 11:25)      
 2    Sonntag, 05.12.2004 11:00   volley16wien 1 - volley16wien 2   3 : 0   (25:10, 25:19, 25:16)      
 4    Sonntag, 23.01.2005 11:00   volley16wien 1 - Vienna Hotvolleys   3 : 1   (25:17, 25:27, 25:7, 25:10)      
 4    Sonntag, 30.01.2005 09:00   SG Astra/SPU - volley16wien 1   0 : 3   (8:25, 18:25, 4:25)      
 6    Montag, 14.02.2005 18:00   volley16wien 2 - volley16wien 1   2 : 3   (24:26, 25:21, 25:15, 15:25, 11:15)   (5.S.)    
 6    Samstag, 05.03.2005 15:00   volley16wien 1 - WAT Leopoldstadt   3 : 0   (25:10, 25:17, 25:12)      
 8    Samstag, 02.04.2005 17:00   volley16wien 1 - SG Astra/SPU   3 : 0   (25:14, 25:8, 25:13)      
 9    Sonntag, 03.04.2005 13:30   Vienna Hotvolleys - volley16wien 1   3 : 0   (25:20, 25:7, 25:10)      
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0019 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz