WVV Herren Landesliga 2004/05
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
 DUASO1UASO2SPSVCVHUDWAT16WAFR
Döbling/Union Alt Brigittenau 3:2 (5.S.)0:3 1:3 3:1 3:0 DUA
Sokol V/1 3:0 0:3 3:0 3:1 3:0 SO1
Union Alt Brigittenau0:3  0:3 0:3 0:3 3:1 UA
Sokol V/2 3:0  3:0 3:1 3:0 3:0 SO2
SPU2:3 (5.S.) 3:0 !3:0 3:0 !3:0 SP
SVCN3:2 (5.S.) 1:3 3:1 1:3 3:1 SVC
Vienna Hotvolleys1:3 3:1 3:1  3:0 3:1 VH
Union Döbling1:3 0:3 0:3  3:1 0:3 UD
WAT162:3 (5.S.) !0:3 !3:2 (5.S.)0:3  3:0 WAT16
WAT Aspern1:3  1:3 0:3 0:3 0:3  WA
France0:3 0:3 0:3 1:3 !1:3  FR
DUASO1UASO2SPSVCVHUDWAT16WAFR 
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0110 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz