WVV Herren Landesliga 2005/06
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
 WATsospvhSVCövsdö2fr
volley16wien 0:3 !0:3 !0:3 !0:3 !3:1 !0:3 !3:1 !3:0 !1:3 !WAT
Sokol V3:0 ! 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 so
Döbling/UAB3:0 !0:3  2:3 (5.S.)3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0
SPU-TD3:0 !3:1  1:3  3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 sp
Hotvolleys3:0 !0:3 3:2 (5.S.)1:3  3:0 3:0 0:3 3:0 3:0 vh
SVCN3:1 !0:3 0:3 0:3 0:3  3:2 (5.S.)3:2 (5.S.)2:3 (5.S.)3:1 SVC
Österreich U173:0 !0:3 0:3 0:3 2:3 (5.S.)3:1  3:0 3:0  3:0 ö
VSVMR3:0   !1:3 1:3 1:3 0:3  0:3 1:3  3:1 3:0 vs
Döbling 21:3   !0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:2 (5.S.)2:3 (5.S.) 3:0 dö2
France2:3 (5.S.) !0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 (5.S.) fr
WATsospvhSVCövsdö2fr 
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0118 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz