WVV Damen U19 Herbstcup 2004
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
 VHVSOUWASVCWLWM16 116 2
Vienna Hotvolleys 2:0 2:0 2:0  0:2 VHV
Sokol V 1:2 0:2 2:0  2:1 SO
Union West Wien0:2   2:0 2:0 0:2 UW
SG Astra/SPU0:2 0:2  2:0 2:1   !AS
VC Simmering0:2  2:0 2:0  1:2 VC
WAT Leopoldstadt0:2 0:2  0:2   !0:2 WL
WAT Meidling0:2 0:2  0:2  0:2 WM
volley16wien 12:0 2:0   !2:0 2:0  16 1
volley16wien 20:2 1:2 2:0   !2:0  16 2
VHVSOUWASVCWLWM16 116 2 
<= zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.02.2016 22:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0133 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz